- Impresión a Color
- Impresión, copia, escaneado, fax
- 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11
- Tinta
- Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com
Sku | |
---|---|
Sku | G5J38A |
Impresión | |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | 11 - 20 |
Categoría | |
Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
Familia | OfficeJet |
Usage | |
Segmento | PYME |
Uso | Hogar y negocio en casa |
Carácteristicas | |
Funciones | Print scan copy and fax |
Conectividad y Comunicaciones | |
Conectividad, opcional | No |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Puertos | 1 USB host; 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas) |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
Capacidades de red | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print™ |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP |
Conexión automática inalámbrica HP | Sí |
Manejo de Medios de Impresión | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 30 |
Capacidad de salida | Hasta 75 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 75 hojas tamaño A, Hasta 50 Hojas tamaño B |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas, |
Entrada de manejo de papel, opcional | No |
Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 25 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 500 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 75 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 25 hojas tamaño A, Hasta 20 Hojas tamaño B |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 35 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 35 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 35 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 25 sobres |
Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria) | Hasta 250 hojas |
Especificaciones de la pantalla | |
Monitor | LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco TouchSmart |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en pigmentos (negra y color) |
Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | Total de boquillas = 1568/color * 4 = 6272 |
Cartuchos de reemplazo | L0S59AL - Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1000 páginas); L0S50AL - Cartucho de tinta original HP 954 cian; L0S53AL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; L0S56AL - Cartucho de tinta original HP 954 amarillo: rendimiento combinado (~700 páginas); L0S71AL - Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); L0S62AL - Cartucho de tinta original HP 954XL cian; L0S65AL - Cartucho de tinta original HP 954XL magenta; L0S68AL - Cartucho de tinta original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas) |
Colores de impresión, máximo | 4 |
Velocidad de Impresión | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 18 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 4x6 pulg.) | Velocidad máxima de 16 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 34 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 34 ppm |
Bateria y Alimentación | |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consumo de energía | 37 watts máximo, 0,20 watts (apagado manual), 6,5 watts (en espera), 1,47 watts (suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal interna (integrada) |
Especificaciones del Transmisor Digital | |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico |
Formatos de archivo, admitidos | PDF; TIFF; JPEG |
Capacidad de Envío a e-mail | Sí |
Tiempo de Impresión | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
Especificaciones de la Impresora | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad con varias tareas | Sí |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 30.000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
Bandejas para papel, máximo | Hasta 2 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 1500 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Automático |
Sensor de papel automático | No |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Compatible con Unidad flash |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 1500 páginas por mes |
Impresión sin bordes | Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas) |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 mejorado |
Especificaciones del Escáner | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | Dos caras (dúplex): 210 x 297 mm; Una cara: 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Escaneado color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 297 x 432 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Escaneo, copia, fax en el panel frontal, o desde software |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Certificación y Conformidad | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
Seguridad | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; UL 60950-1: 2ª edición; CAN/CSA-22.2 Nº 60950-1-07; AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001; NOM-019-SCFI-1998; SPRING de Singapur; GOST de Rusia; CCC de China, BSMI de Taiwán, Seguridad, EMC y Telecom de Corea, AS/NZS 60950.1-2003 de Australia/Nueva Zelanda, CISPR 22: 2006, AS/ACIF S002:2005, Seguridad de Camboya, Telecom de Croacia, Seguridad y Telecom de Bielorrusia, GS (Seguridad) de Alemania, Telecom de Indonesia, Telecom de Jordania, Seguridad de Kenia, Telecom de Malasia, Telecom de México, EMC y Telecom de Nueva Zelanda, Seguridad y Telecom de Nigeria, Telecom de Filipinas, Seguridad-EMC- Telecom de Rusia, Seguridad de Arabia Saudita, Seguridad-EMC de Serbia, Seguridad de Uganda, Seguridad-EMC-Telecom cableada de Ucrania, Telecom cableada de Emiratos Árabes Unidos. |
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC); UE (TBR21:1998); EE.UU. (FCC título 47 CFR parte 68; TIA/EIA/968:2001); Canadá (CS-03 Issue 9); México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); Chile (SUBTEL); Sudáfrica (ICASA) |
Ambiental | EU ROHS, WEEE |
Soporte de Exifprint | Sí |
Geografía | |
País de origen | Fabricado en China |
Ambiental | |
Humedad durante almacenamiento | HR máxima de 90% sin funcionamiento |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 0 a 85% HR |
Temperatura de almacenamiento: límites | De -25 a 60°C |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Emisiones de presión acústica | 60 dbA (impresión borrador a 19 ppm) |
Emisiones de potencia acústica | 65dB (monocromático), 64dB (color) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 10 a 32° |
Garantía | |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com |
Memoria | |
Ranuras de memoria | Sin soporte |
Memoria, estándar | 512 MB |
Memoria, máxima | 512 MB |
Dimensiones | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 668 x 545 x 487 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 584 x 712,8 x 383,3 mm |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
Pesos | |
Peso | 19,5 kg |
Peso del embalaje | 24,45 kg |
Especificaciones de Fax | |
Remarcación automática | Sí |
Marcados rápidos, número máximo | Hasta 99 números |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
Sondeo | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Ubicaciones de envío | No |
Envío de fax retardado | Sí |
Fax | Sí, en color |
Barrera contra fax indeseado | Sí; requiere Caller ID |
Recuperación remota | No |
Soporte de Reducción automática de fax | Sí |
Soporte de interfaz de PC | Sí; envío y archivo de fax en PC |
Soporte de handset telefónico | No |
Soporte de Detección de llamada | Sí |
Soporte de modo teléfono fax | Sí |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
Velocidad del módem | Hasta 33.6 kbps |
Opciones de fax (ADF) | Doble cara |
Componentes del Sistema | |
Panel de control | Panel de control con pantalla táctil de 2,65" (6,75 cm) y pantalla gráfica color; LED indicadora (indicadora de WiFi); 4 botones: (inicio, ayuda, volver, WiFi) |
Procesador | |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Resolución de Escáner | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Velocidad de Copia | |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 33 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 31 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 13 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 18 cpm |
Velocidad de copiado en color (borrador, carta) | Hasta 31 cpm |
Velocidad de copiado en negro (borrador, carta) | Hasta 33 cpm |
Contenido de la Caja | |
Cable incluido | WW: No, adquiera el cable USB y el cable telefónico por separado; AP EM: Sí, cable (USB) de 1,5 m |
Velocida de Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
Medios de Impresión Compatibles | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3 |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; A3 |
Tipos de soportes | Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; 11 x 17 pulg; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; A3; Sobres |
Requisitos del Sistema | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, disco duro de 1 GB; Internet; USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Resolución de Fax | |
Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Resolución de fax en negro | 203 x 196 dpi, 256 niveles de gris |
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 dpi (medio tono) |
Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
Resolución de fax en color (fina) | 200 x 200 ppp |
Software y Aplicaciones | |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Sistemas Operativos Soportados | |
Sistemas operativos compatibles | Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits) |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit); OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) (ediciones Professional y Home); Mac OS X, versiones 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 o 10.12; Linux (para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Resolución de Impresión | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
Especificaciones de Rack y Potencia | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,398 kWh/semana |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
Area de Impresión | |
Área de impresión máxima | 297 x 431,8 mm |
Servicios | |
Servicios (Care Pack) | UG248E - Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras Officejet Pro durante 3 años; UG308E - Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras Officejet Pro durante 2 años; UG612PE - Soporte HP Care Pack, posgarantía, con devolución al depósito para impresoras Officejet Pro durante 1 año |
Especificaciones de Copiadora | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia |
Capacidad de copiado color | Sí |
Gestión de Seguridad | |
Gestión de seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador |
Velocidad de Escáner | |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Simple: Hasta 8/6 ipm (blanco y negro/color 200 ppi; A dos caras: Hasta 14/11 ipm(blanco y negro/color 200 ppi) |
Dispositivos Multimedia y de Entrada | |
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax | No |
Soporte de teléfono cámara | Sí |
Recursos de teléfono con fax | Fax en color; reducción automática; rellamada automática; marcación rápida; marcación rápida de grupo; barrera contra propaganda; sondeo por recibir; reenvío (sólo negro); tono de llamada diferente; envío demorado (sólo negro); escaneo y fax; envío y recepción de faxes en equipo |
Descripción de teléfono cámara | Airprint desde iPhone® o iPad®; o impresión inalámbrica directa desde teléfono Android® con la aplicación hp home and biz |
Nombres de productos | |
Nombre de sub-marca | OfficeJet Pro |
Características Avanzadas | |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Schedule On y Schedule Off |
Especificaciones de la Cámara | |
Formato del archivo de salida | PDF; TIFF; JPEG |
Soporte de Impresión de Video action | No |
Compatible con PictBridge | No |
Descripción de PictBridge | No |
Product Description | |
Product description disclaimer | Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. More at:http://www.hp.com/learn/ds |

-
-
Agregar producto
-
Comparar ahoraBorrar todoNo se agregó un producto a la lista de comparación