productomschrijving |
---|
Productomschrijving, disclaimer | Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. |
---|
Productomschrijving, disclaimer-URL | http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
---|
Printsnelheid |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (presentatie, glanzend papier) | 4,5 m²/uur[1] |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (standaard, papier met coating) | 17,2 m²/uur[1] |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (standaard, glanzend papier) | 8,6 m²/uur[1] |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (standaard, glanzend papier) | 93 ft²/hr[1] |
---|
Printsnelheid | Snel: 71,4 m²/u op gewone media Normaal: 17,2 m²/u op gecoate media Beste: 4,5 m²/u op glanzende media[1] |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (concept, papier met coating) | 50 m²/uur[1] |
---|
Printsnelheid kleurenafbeelding (concept, papier met coating) | 538 ft²/hr[1] |
---|
Printgebied |
---|
Niet-bedrukbaar gebied (losse vellen) | 5 x 17 x 5 x 5 mm |
---|
Niet-bedrukbaar gebied (media op rol) | 5 x 5 x 5 x 5 mm (randloos op bepaalde media[3]) |
---|
Printerspecificaties |
---|
Functies | Printen |
---|
Kleuraccuratesse | Gemiddeld < 1,6 dE2000, 95% van de kleuren < 2,8 dE2000[5] |
---|
Kleurstabiliteit | < 1 dE2000 binnen 5 minuten[6] |
---|
Modelgrootte | 1118 mm |
---|
Interne opslag | 500 GB zelfversleutelend |
---|
Lijnaccuratesse | ± 0,1%[4] |
---|
Gegarandeerde minimum lijnbreedte | 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))[5] |
---|
Theoretische minimum lijnbreedte | 0,02 ppm (PDF adresseerbaar bij 1200 dpi) |
---|
Inbegrepen printerdrivers | Raster- en PostScript-drivers voor Windows en macOS PDF-driver voor Windows 8 en hoger |
---|
Printertalen | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
---|
Printtechnologie | HP thermische inkjet |
---|
Printherhaalbaarheid | Gemiddeld < 0,5 dE2000, 95% van de kleuren < 1,4 dE2000[6] |
---|
Printermediaverwerking |
---|
Verwerking van uitvoer | Rolinvoer, bovenste velinvoer, achterste velinvoer voor harde media, uitvoerbak voor media, automatische horizontale mediasnijder |
---|
Ondersteunde printermedia |
---|
Mediaformaten, afwijkend | 210 x 279 tot 1118 x 1676 mm |
---|
Ondersteunde mediaformaten | A4, A3, A2, A1, A0 |
---|
Mediadikte | Tot 0,8 mm |
---|
Mediatypen | Fotopapier, fine art media, zelfklevende media, banners en signs, bond en papier met coating, backlit |
---|
Mediagewicht, aanbevolen | 80 tot 500 g/m² |
---|
Mediagewicht, maximum | 1118 mm |
---|
Printresolutie |
---|
Maximale optische dichtheid (zwart) | 4 L* min/2,5 D[6] |
---|
Printkwaliteit, kleur (presentatie) | Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi |
---|
Inhoud van de doos |
---|
Inhoud van de doos | HP DesignJet Z9+ 44 inch PostScript-printer Printkoppen Introductie-inktcartridges Printerstandaard en opvangbak voor media As 7,62 cm (3 inch) kernadapter Naslaggids Installatieposter Netsnoer |
---|
Cartridges en printkoppen |
---|
Inktdruppel | 7/3 pl dual-drop-gewicht (M, C, PK, CB, G) 6 pl single-drop-gewicht (Y, CR, MK, CG) |
---|
Type inkt | Op pigmentbasis |
---|
Aantal printcartridges | 9 (cyaan, magenta, geel, matzwart, fotozwart, chromatisch rood, chromatisch groen, chromatisch blauw, grijs), optionele glanslaag |
---|
Kleur(en) van printersupplies | Cyaan, magenta, geel, matzwart, fotozwart, chromatisch rood, chromatisch groen, chromatisch blauw, grijs |
---|
Afgegeven volume printcartridge | HP 746 inktcartridge: cyaan, magenta, chromatisch rood, geel, matzwart, fotozwart (300 ml) HP 747 inktcartridge: chromatisch groen, chromatisch blauw, grijs (300 ml) |
---|
Spuitmondjes | 2112 per kleur |
---|
Printkoppen | 5 universele printkoppen (geldig voor alle kleuren) |
---|
Geheugen |
---|
Standaard geheugen | 128 GB (virtueel)[6] |
---|
Interfaces en communicatie |
---|
Mobiele printcapaciteit | Direct printen voor mobiele apps voor iOS, Android en Chrome OS Via e-mail printen met HP ePrint en HP Smart-app voor iOS en Android. |
---|
Interfaces, standaard | 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde interface om rechtstreeks vanaf een USB-flashdrive te printen |
---|
Netwerkklaar | Standaard |
---|
Beveiligingsfuncties | HP beveiligd opstarten, witte lijsten, op functies gebaseerd toegangsbeheer, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, certificatenbeheer, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibel met HP Web Jetadmin, compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, wissen met Secure Disk (DoD 5220.22-M), wissen met Secure File, zelfversleutelende HDD, printen met pincode |
---|
Batterij en voeding |
---|
Voeding | Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max 2 A |
---|
Stroomverbruik | < 100 watt (printen) < 32 watt (stand-by) < 0,3 watt (slaapstand) (< 6,5 watt met geïntegreerde digitale front-end) 0,1 watt (uit) |
---|
Gewicht |
---|
Gewicht | 94 kg |
---|
Gewicht met verpakking | 130 kg |
---|
Software en applicaties |
---|
Bijbehorende software | Gratis: HP Applications Center, HP Click, printerdrivers, HP DesignJet Utility inclusief HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin Betaald: HP JetAdvantage Security Manager |
---|
Printermedia |
---|
Mediaformaten standaard (metrisch, rollen) | Vellen van 210 tot 1118 mm breed Rollen van 279 tot 1118 mm |
---|
Externe diameter rol | 135 mm |
---|
Maximum rolinvoer | 1 |
---|
Maximumgewicht rol | 13,5 kg |
---|
Mediadikte | Tot 31,5 mil |
---|
Ondersteunde primaire applicaties | Digitale kunst Materiaal voor beurzen/evenementen Grafisch ontwerp Foto's POS/display Posters |
---|
Aanbevolen media | Q6581A HP Universal Instant-dry satijn fotopapier (FSC®-gecertificeerd) (recyclebaar) 1067 mm x 30,5 m (42 inch x 100 ft) E4J57A HP Artist Matte Canvas 1118 mm x 15,2 m (44 inch x 50 ft) C6569C HP zwaar gecoat papier (FSC®-gecertificeerd) (recyclebaar) 1067 mm x 30,5 m (42 inch x 100 ft) CH025A HP Everyday mat polypropyleen, 2 pakken (recyclebaar) 1067 mm x 30,5 m (42 inch x 100 ft) CG460B HP Premium mat fotopapier (FSC®-gecertificeerd) (recyclebaar) 914 mm x 30,5 m (36 inch x 100 ft) |
---|
Afmetingen |
---|
Minimumafmetingen (b x d x h) | 1802 x 695 x 998 mm |
---|
Afmetingen verpakking (b x d x h) | 1950 x 766 x 718 mm |
---|
Garantie |
---|
Garantie | Eén jaar hardwaregarantie |
---|