Ondersteunde besturingssystemen |
---|
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 |
---|
Compatibele netwerkbesturingssystemen | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 |
---|
Geavanceerde functies |
---|
Intelligente faxsoftwarefuncties | Mobiele fax verzenden ingeschakeld (functionaliteit van de HP Smart-app) Optie om bestanden van je telefoon/foto's toe te voegen Camerascan of printerscanner Optie om gemakkelijk een voorblad toe te voegen en het voorbladsjabloon op te slaan Toegang tot de faxgeschiedenis om alle verzonden faxen en concepten te zien mogelijkheid om faxen vanuit de geschiedenis te bewerken en opnieuw te verzenden Gemakkelijk een faxbevestiging printen |
---|
productomschrijving |
---|
Productomschrijving, disclaimer | Deze printer maakt gebruik van dynamische beveiliging, die periodiek kan worden bijgewerkt door middel van firmware-updates. De printer is uitsluitend bedoeld voor gebruik met cartridges met originele HP elektronische circuits. Cartridges met gewijzigde elektronische circuits of elektronische circuits die niet van HP afkomstig zijn, werken mogelijk niet en cartridges die op dit moment wel werken, werken mogelijk niet in de toekomst. Zie voor meer informatie: |
---|
Productomschrijving, disclaimer-URL | http://www.hp.com/learn/ds |
---|
Processor |
---|
Processorsnelheid | 180 MHz |
---|
Uiterlijk |
---|
Productkleur | Indigo |
---|
Printermediaverwerking |
---|
Maximum invoercapaciteit (10 x 15 foto) | 20 vel |
---|
Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | 20 vel |
---|
Maximum invoercapaciteit (vellen) | Tot 60 vel |
---|
Maximum invoercapaciteit (kaarten) | Tot 20 kaarten |
---|
Maximum invoercapaciteit (enveloppen) | Tot 5 enveloppen |
---|
Maximum invoercapaciteit (etiketten) | Tot 10 vel |
---|
Maximum invoercapaciteit (10x15 cm foto's) | 20 vel |
---|
Invoercapaciteit | Tot 60 vel |
Standaard invoercapaciteit (kaarten) | Tot 20 kaarten |
---|
Standaard invoercapaciteit (enveloppen) | Tot 5 |
---|
Verwerking van uitvoer | Losse vellen invoer |
---|
Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier) | 20 vel |
---|
Maximum uitvoercapaciteit (kaarten) | Tot 20 kaarten |
---|
Maximum uitvoercapaciteit (enveloppen) | Tot 5 enveloppen |
---|
Maximum uitvoercapaciteit (etiketten) | Tot 25 vel |
---|
Maximum uitvoercapaciteit (vellen) | Tot 25 vel |
---|
Uitvoercapaciteit | Tot 25 vel |
---|
Standaard uitvoercapaciteit (kaarten) | Tot 20 kaarten |
---|
Standaard uitvoercapaciteit (enveloppen) | Tot 5 enveloppen |
---|
Standaard uitvoercapaciteit (etiketten) | Tot 10 vel |
---|
Papierverwerking invoer, optioneel | N.v.t. |
---|
Papierverwerking invoer, standaard | Invoerlade voor 60 vel |
---|
Papierverwerking uitvoer, optioneel | N.v.t. |
---|
Papierverwerking uitvoer, standaard | Uitvoerlade voor 25 vel |
---|
Printgebied |
---|
Maximaal bedrukbaar gebied | 215 x 355 mm |
---|
Ondermarge (A4) | 12,7 mm |
---|
Linkermarge (A4) | 3 mm |
---|
Rechtermarge (A4) | 3 mm |
---|
Bovenmarge (A4) | 3 mm |
---|
Printresolutie |
---|
Printkwaliteit, zwart (presentatie) | Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd |
---|
Printkwaliteit, kleur (presentatie) | Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer) |
---|
Inhoud van de doos |
---|
Inhoud van de doos | HP DeskJet 4130 All-in-One printer HP 305 zwarte setup-cartridge HP 305 drie-kleuren setup-cartridge Flyer met regelgeving Installatiegids Naslaggids Netsnoer. Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
---|
Printtijd |
---|
Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | Vanaf 15 seconden |
---|
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | Vanaf 19 seconden |
---|
Copierspecificaties |
---|
Capaciteit voor kopiëren in kleur | Ja |
---|
Kopieën, maximum | 9 kopieën |
---|
Kopieerinstellingen | Automatisch vergroten |
---|
Kopieerresolutie |
---|
Kopieerresolutie (zwarte tekst) | 300 x 300 dpi |
Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | 300 x 300 dpi |
---|
Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen) | 300 x 300 dpi |
---|
Kopieersnelheid |
---|
Kopieersnelheid in zwart (ISO) | 6 kpm |
---|
Kopieersnelheid in kleur (ISO) | 3 kpm |
---|
Kopieersnelheid, voetnootnummer | [3] |
---|
Scannerspecificaties |
---|
Bitdiepte | 24-bits |
---|
Capaciteit van automatische documentinvoer | Standaard, 35 vel |
---|
Scannen in kleur | Ja |
---|
Scanbestandsformaten | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
---|
Aantal grijstinten | 256 |
---|
Scaninvoermodi | Scannen van frontpaneel |
---|
Scanopties (documentinvoer) | Enkelzijdig |
---|
Scanformaat, maximum | 216 x 297 mm |
---|
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
---|
Twain-versie | Versie 2.1 |
---|
Type scanner | Flatbed, automatische documentinvoer |
---|
Transparantenadapter (ondersteund) | N.v.t. |
---|
Transparantenadapter | N.v.t. |
---|
Scanresolutie |
---|
Scanresolutie, hardware | Tot 1200 x 1200 dpi |
---|
Scanresolutie 'enhanced' disclaimer | N.v.t. |
---|
Scanresolutie, optisch | Tot 1200 dpi |
---|
Scansnelheid |
---|
Scansnelheid dubbelzijdig (standaard, A4) | N.v.t. |
---|
Scansnelheid dubbelzijdig (standaard, kwarto) | N/A |
---|
Scansnelheid (standaard, A4) | N.v.t. |
---|
Scansnelheid (standaard, kwarto) | N.v.t. |
---|
Digital Sender specificaties |
---|
Digital sending standaardfuncties | Nee |
---|
Zenden naar e-mail functionaliteit | Nee |
---|
Faxspecificaties |
---|
Automatische nummerherhaling fax | Ja |
---|
Ondersteuning voor automatische faxverkleining | Nee |
---|
Uitgestelde faxverzending | Nee |
---|
Fax doorsturen | Ja |
---|
Faxgeheugen | Onbeperkte opslagruimte |
---|
Faxopties (documentinvoer) | Enkelzijdig |
---|
Ondersteunde pc-interface fax | Ja, met de HP Smart-app voor desktop-pc |
---|
Faxpolling | Nee |
---|
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Nee |
---|
Ondersteunde faxtelefoonmodus | Nee |
---|
Faxgeheugen, voetnootnummer | [9] |
---|
Faxresolutie |
---|
Faxresolutie in zwart (best) | Tot 150 x 150 dpi |
---|
Resolutie (zwarte foto, grijstinten) | 150 x 150 dpi |
---|
Faxresolutie in kleur (fijn) | 150 x 150 dpi |
---|
Faxresolutie in kleur (standaard) | 150 x 150 dpi |
---|
Faxresolutie, zwart | 150 x 150 dpi |
---|
Resolutie (zwart-wit, standaardmodus) | 150 x 150 dpi |
---|
Faxsnelheid |
---|
Snelheid faxverzending (kwarto) | 14,4 Kbps |
---|
Faxoverdrachtssnelheid | 14,4 Kbps |
---|
Faxoverdrachtssnelheid, noot | Ingesteld door de fax-serviceprovider |
---|
Faxoverdrachtssnelheid, voetnootnummer | [10] |
---|
Cameraspecificaties |
---|
PictBridge-ondersteuning | Nee |
---|
Video-actieprint ondersteuning | Nee |
---|
Geheugen |
---|
Standaard geheugen | 86 MB |
---|
Geheugenslots | Geen |
---|
Maximum geheugen | 512 MB DDR1 160 MB flash |
---|
Displayspecificaties |
---|
Scherm | Lcd met pictogrammen |
---|
Interfaces en communicatie |
---|
Draadloos | 802.11a/b/g/n |
---|
Netwerkmogelijkheden | Ja, ingebouwde Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
---|
Draadloze mogelijkheden | Ja, ingebouwde Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
---|
Mobiele printcapaciteit | HP Smart-app Apple AirPrint™ Mopria™-gecertificeerd |
---|
Interfaces, standaard | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Netwerkprotocollen, ondersteund | 802.11a/b/g/n |
---|
Mobiele afdrukcapaciteit, voetnootnummer | [6] |
---|
Multimedia- en invoerapparaten |
---|
Cameratelefoon, omschrijving | N.v.t. |
---|
Ondersteuning voor cameratelefoon | Nee |
---|
Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface | Nee |
---|
Rack- en voedingsspecificaties |
---|
Aantal gebruikers | 1-3 mensen |
---|
Gewicht |
---|
Gewicht | 4820 gr |
---|
Gewicht met verpakking | 6,19 kg |
---|
Systeemonderdelen |
---|
Bedieningspaneel | Display met vaste iconen, 7 knoppen (Aan/uit, Annuleren, Hervatten, Info, Draadloos, Kleurenkopie en Zwart-wit kopie), 5 ledindicatoren (Aan/uit, Inktniveau, Wifi, Hervatten en Info). |
---|
Systeemvereisten |
---|
Minimum systeemeisen voor Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15, 2 GB vrije schijfruimte, internettoegang. |
---|
Minimum systeemeisen | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. |
---|
Systeemspecificaties, aanbevolen | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. |
---|
Aanbevolen systeemspecificaties voor Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15 |
---|
Software en applicaties |
---|
Bijbehorende software | HP printersoftware, online beschikbaar |
---|
Mac-compatibel | Ja |
---|
Ondersteunde printermedia |
---|
Ondersteunde mediaformaten, sleutel | 10 x 15 cm A4 Enveloppen |
---|
Standaard mediaformaten (dubbelzijdig) | Gewoon papier, fotopapier, brochurepapier, enveloppen en ander speciaal inkjetpapier |
---|
Ondersteunde mediaformaten | A4 B5 A6 DL-envelop |
---|
Mediatypen | Gewoon papier, fotopapier, brochurepapier, enveloppen en ander speciaal inkjetpapier |
---|
Mediagewicht, ondersteund | A4: 60 tot 90 gr/m² HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m² HP kaarten: tot 200 gr/m² HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 300 gr/m² |
---|
Mediagewicht, aanbevolen | 75 gr/m² |
---|
Printerspecificaties |
---|
Functies | Printen, kopiëren, scannen, draadloos, mobiele fax verzenden |
---|
Multitasking wordt ondersteund | Nee |
---|
Automatische papierherkenning | Nee |
---|
Printen zonder witranden | Nee |
---|
Ondersteuning voor storage-apparaat en direct printen | Storage-apparaten niet ondersteund |
---|
Dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
---|
Printvolume (per maand, A4) | 1000 pagina's |
---|
Aanbevolen aantal pagina's per maand | 100 tot 300 |
---|
Envelopinvoer | Nee |
---|
Interne opslag | Nee |
---|
Compatibele geheugenkaarten | Nee |
---|
Aantal papierladen, maximum | 1 |
---|
Papierladen, standaard | 1 |
---|
Printkleuren | Ja |
---|
Inbegrepen printerdrivers | HP PCL 3-GUI |
---|
Printertalen | HP PCL 3 GUI HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
---|
Printerbeheer | Nee |
---|
Accuratesse verticale uitlijning | ± 0,042 mm |
---|
Printtechnologie | Thermische HP inkjettechnologie |
---|
Ondersteuning voor fotoproefdrukvel | Nee |
---|
SureSupply ondersteuning | Ja |
---|
Voornaamste kenmerken | Scans naar pdf |
---|
Doelgroep en printvolume | Teams tot 3 gebruikers Print tot 100 pagina's per maand |
---|
Printsnelheid |
---|
Afdruksnelheid in zwart (ISO) | Tot 8,5 ppm |
---|
Afdruksnelheid in kleur (ISO) | Tot 5,5 ppm |
---|
Printsnelheid | Printsnelheden tot 8,5 ppm (zwart) en 5,5 ppm (kleur) |
---|
Printsnelheid, zwart (concept, A4) | Tot 20 ppm |
---|
Printsnelheid in zwart (ISO, A4) | Tot 8,5 ppm |
---|
Printsnelheid, kleur (concept, A4) | Tot 16 ppm |
---|
Printsnelheid in kleur (ISO) | Tot 5,5 ppm |
---|
Afdruksnelheid (A4/kwarto), voetnootnummer | [5] |
---|
Cartridges en printkoppen |
---|
Type inkt | Dye-based (kleur) Pigmentbasis (zwart) |
---|
Instant inkt | Geschikt voor HP Instant Ink |
---|
Paginaopbrengst (setup-cartridges) | Ca. 120 pagina's zwart, ca. 75 pagina's drie-kleuren |
---|
Aantal printcartridges | 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
---|
Kleur(en) van printersupplies | Zwart Cyaan Magenta Geel |
---|
Maximum aantal printkleuren | 4 |
---|
Spuitmondjes | 328 (zwart), 588 (kleur) |
---|
Printkoppen |
2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
---|
Supplieskenmerk | Geschikt voor HP Instant Ink |
---|
Vervangende cartridges | 3YM61AE HP 305 originele zwarte inktcartridge (ca. 120 pagina's) 3YM62AE HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge (ca. 240 pagina's) 3YM60AE HP 305 originele drie-kleuren inktcartridge (ca. 100 pagina's) 3YM63AE HP 305XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge (ca. 200 pagina's). De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
---|
Vervangende cartridges, voetnootnummer | [4] |
---|
Afmetingen |
---|
Minimumafmetingen (b x d x h) | 428 x 332 x 200 mm |
---|
Afmetingen verpakking (b x d x h) | 475 x 242 x 405 mm |
---|
Batterij en voeding |
---|
Voeding | Ingangsspanning: 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
---|
Type voedingsbron | intern |
---|
Stroomverbruik | 1,0 watt (slaapstand), 0,1 watt (uit), 0,1 watt (auto-uit) |
---|
Stroomverbruik, voetnootnummer | [2] |
---|
Garantie |
---|
Garantie | Eén jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio. |
---|