Systèmes d’exploitation pris en charge |
---|
Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
---|
Apparence |
---|
Couleur | Shadow black |
---|
Couleur produit | Aluminium noir céleste |
---|
Conception du produit | Cadre de clavier sablé à la brosse à cheveux |
---|
Lecteurs |
---|
Mémoire interne | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go |
---|
Disque dur (2ème) | Disque dur SATA 1 To 7200 tours/min |
---|
Lecteur optique | Lecteur optique non fourni |
---|
Service Cloud | Dropbox |
---|
Numéro de note de bas de page du service Cloud | [1] |
---|
Sous-système graphique |
---|
Graphiques | Dédié |
---|
Graphiques | Carte NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (6 Go de mémoire GDDR6 dédiée) |
---|
Remarque graphiques | Optimisé par l’architecture de processeur graphique NVIDIA Turing™ |
---|
Connectivité et communications |
---|
Ports | 1 port Thunderbolt™ 3 (vitesse de transfert de 40 Gbit/s) avec port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (DisplayPort™ 1.4, veille et charge HP) 1 port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s (HP Veille et Charge) 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port Mini DisplayPort™ 1 port HDMI 2.0 a 1 port RJ-45 1 prise secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone 1 prise microphone |
---|
Interface réseau | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
---|
Sans fil | Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) et Bluetooth® 5 (prise en charge de vitesses de transfert de fichiers en gigabits) |
---|
Logements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
---|
Note sur le sans fil | compatible Miracast compatible MU-MIMO |
---|
Numéro de note de bas de page des technologies sans fil | [11,12,13,16] |
---|
Numéro de note de bas de page des ports E/S externes | [19] |
---|
Caractéristiques de l'appareil photo |
---|
Webcam | Caméra HP Wide Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée |
---|
Périphériques d'entrée et multimédia |
---|
Fonctions audio | Système audio Bang & Olufsen DTS:X® Ultra HP OMEN Audio Control Support DTS:X® Ultra Deux haut-parleurs HP Audio Boost 2.0 |
---|
Clavier | Clavier noir ombré rétroéclairé RGB, de grande taille, 4 zones avec pavé numérique et doté de la technologie anti-ghosting avec rollover sur 26 touches |
---|
Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
---|
Périphériques d'entrée | Accéléromètre |
---|
Poids |
---|
Poids | 3,33 kg |
---|
Poids du carton/paquet | 4,7 kg |
---|
Logiciels et applications |
---|
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe™ |
---|
Logiciels préinstallés | Netflix |
---|
Logiciels - productivité et finance | Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
---|
Applications HP | OMEN Command Center HP 3D DriveGuard Commutateur audio HP HP JumpStart HP Support Assistant |
---|
Numéro de note de bas de page du logiciel | [2] |
---|
Numéro de note de bas de page du logiciel préinstallé | [22] |
---|
Logiciel - numéro de note de bas de page productivité et finance | [24] |
---|
Processeur |
---|
Mémoire cache du processeur | 8 Mo L3 |
---|
Chipset | Intel® HM470 |
---|
Processeur clé | 4 |
---|
Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 10e génération |
---|
Processeurs | Intel® Core™ i5-10300H (2,5 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,5 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 8 Mo de mémoire L3 cache, 4 cœurs) |
---|
Numéro de note de bas de page pour le processeur | [6,7] |
---|
Gestion de la sécurité |
---|
Lecteur d’empreintes digitales | Fingerprint reader not available |
---|
Modules de mémoire |
---|
Mémoire, standard | Mémoire SDRAM DDR4-2933 16 Go (2 x 8 Go) |
---|
Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
---|
Note de mémoire | Taux de transfert pouvant atteindre 2933 MT/s. |
---|
Mémoire et stockage | 16 Go de mémoire Capacité de stockage HDD de 1 To Capacité de stockage SSD de 256 Go |
---|
Dimensions |
---|
Dimensions minimales (L x P x H) | 40,5 x 28,5 x 2,99 cm |
---|
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 6,9 x 59,8 x 34,5 cm |
---|
Caractéristiques d'affichage |
---|
Ecran | Écran Full HD d’une diagonale de 43,9 cm (17,3 pouces) |
---|
Ecran | Écran Full HD 17,3 pouces de diagonale |
---|
Luminosité | 300 nits |
---|
Gamme de couleurs | 100% sRVB |
---|
Numéro de note de bas de page de l'affichage | [17] |
---|
Ecran | Écran Full HD d’une diagonale de 43,9 cm (17,3 pouces) (1920 x 1080), 144 Hz, temps de réponse 7 ms, IPS, antireflet, 300 nits, 100 % sRGB |
---|
Numéro de note de bas de page du rapport écran-corps | [18] |
---|
Écran tactile | Non |
---|
Batterie et alimentation |
---|
Type de batterie | Batterie Li-ion polymère 4 cellules 70 Wh |
---|
Type d'alimentation électrique | Adaptateur secteur intelligent 230 W |
---|
Poids de la batterie | 287 g |
---|
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | Jusqu'à 3 heures et 15 minutes |
---|
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 3 heures et 15 minutes |
---|
Numéro de note de bas de page sur l'autonomie de la batterie | [3] |
---|
Numéro de note de la vidéo concernant la durée de vie de la batterie | [10] |
---|
Temps de charge de la batterie | Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes |
---|
Numéro de note pour le temps de recharge de la batterie | [5] |
---|
Garantie |
---|
Garantie | Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine |
---|